O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$156,42 sem juros | Total R$156,42 | |
| 2 x de R$91,23 | Total R$182,46 | |
| 3 x de R$61,14 | Total R$183,42 | |
| 4 x de R$46,49 | Total R$185,95 | |
| 5 x de R$37,48 | Total R$187,39 | |
| 6 x de R$31,37 | Total R$188,24 | |
| 7 x de R$27,00 | Total R$189,03 | |
| 8 x de R$23,70 | Total R$189,61 | |
| 9 x de R$21,13 | Total R$190,19 | |
| 10 x de R$19,12 | Total R$191,21 | |
| 11 x de R$17,47 | Total R$192,22 | |
| 12 x de R$16,09 | Total R$193,08 |
Conjunto Zig HMR Top Bermuda: Elegância e Performance em um Só Look! Descubra o charme e a funcionalidade do conjunto Zig HMR, ideal para sua rotina fitness ou academia. Com top de alça fina e recorte que valoriza o corpo e bermuda com cós largo que proporciona conforto e segurança, este conjunto é o equilíbrio perfeito entre beleza e mobilidade.
Confeccionado em tecido Suplex Zig de alta qualidade, a peça oferece um toque suave e macio, além de uma elasticidade que se ajusta perfeitamente ao seu corpo, garantindo liberdade para todos os movimentos.
A composição em 85% poliamida e 15% elastano assegura durabilidade e resistência. O forro do top em 100% poliamida traz maior conforto e segurança.
TABELA DE MEDIDAS
Tam P 34-36 Busto 75 a 80cm - Cintura 64 a 68cm - Quadril 95 a 99cm
Tam M 38-40 Busto 85 a 88cm - Cintura 68 a 77cm - Quadril 99 a 105cm
Tam G 42-44 Busto 100 a 107cm - Cintura 80 a 85cm - Quadril 110 a 115cm
Tam GG 46-48 Busto 108 a 112cm - Cintura 90 a 95cm - Quadril 115 a 120cm
Tam G1/EXG 50-52 Busto 118cm - Cintura 100cm - Quadril 125cm
Composição da peça:
Recomendamos a lavagem apenas à mão e com sabão neutro. Prefira a secagem à sombra. Dispensa o uso de amaciante e ferro de passar.
