O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$78,21 sem juros | Total R$78,21 | |
| 2 x de R$45,62 | Total R$91,23 | |
| 3 x de R$30,57 | Total R$91,71 | |
| 4 x de R$23,25 | Total R$92,98 | |
| 5 x de R$18,74 | Total R$93,70 | |
| 6 x de R$15,69 | Total R$94,12 | |
| 7 x de R$13,50 | Total R$94,52 | |
| 8 x de R$11,85 | Total R$94,81 | |
| 9 x de R$10,57 | Total R$95,10 | |
| 10 x de R$9,56 | Total R$95,60 | |
| 11 x de R$8,74 | Total R$96,11 | |
| 12 x de R$8,05 | Total R$96,54 |
Bermuda Zig HMR: Elegância e Performance em um Só Look! Descubra o charme e a funcionalidade, ideal para sua rotina fitness ou academia. Bermuda com cós largo que proporciona conforto e segurança, Ela é o equilíbrio perfeito entre beleza e mobilidade.
Confeccionado em tecido Suplex Zig de alta qualidade, a peça oferece um toque suave e macio, além de uma elasticidade que se ajusta perfeitamente ao seu corpo, garantindo liberdade para todos os movimentos.
A composição em 85% poliamida e 15% elastano assegura durabilidade e resistência. O forro do top em 100% poliamida traz maior conforto e segurança.
TABELA DE MEDIDAS
Tam P 34-36 Busto 75 a 80cm - Cintura 64 a 68cm - Quadril 95 a 99cm
Tam M 38-40 Busto 85 a 88cm - Cintura 68 a 77cm - Quadril 99 a 105cm
Tam G 42-44 Busto 100 a 107cm - Cintura 80 a 85cm - Quadril 110 a 115cm
Tam GG 46-48 Busto 108 a 112cm - Cintura 90 a 95cm - Quadril 115 a 120cm
Tam G1/EXG 50-52 Busto 118cm - Cintura 100cm - Quadril 125cm
Composição da peça:
Recomendamos a lavagem apenas à mão e com sabão neutro. Prefira a secagem à sombra. Dispensa o uso de amaciante e ferro de passar.

